スマートフォンアプリやWebの開発・UI/UXデザイン、展示やイベントに関するデジタル実装・企画などを行っています。
2019 | おいでよ!絵本ミュージアム 2019 「○□○□」のプログラミング・インタラクション/モーションデザインを担当、企画: plaplax(福岡アジア美術館・福岡) |
---|---|
2018 | デザインあ展 「くうかんの部屋」展示コンテンツをplaplaxと共同で企画/デザイン(富山県美術館・富山 / 日本科学未来館・東京) |
2016 | 文化庁メディア芸術祭20周年企画展 plaplax 「KAGE 2016」のソフトウェア制作を担当(NTT InterCommunication Center・東京) |
2016 | 彫刻の森研究所 「声の彫刻」をplaplaxと共同で制作(彫刻の森美術館・神奈川) |
2015 | Future Catalysts PLATZ Vol.1 / D-LAB(東京 | ワークショップ企画協力) |
2015 | 生態展(undō・東京 | 展示構成・企画協力) |
2012 | 東京ホタル | TOKYO HOTARU FESTIVAL(隅田公園・東京 | アプリ制作) |
2011 | TOKYO DESIGNERS WEEK コンテナ展(神宮外苑・東京 | アプリ実装) |
2017- | goodroom(Web/iOSアプリのUI/UXデザイン) |
---|---|
2018 | Storyy(iOSアプリの実装) |
2017 | 文化庁メディア芸術祭石垣島展(Webサイトのデザイン/実装) |
2016 | OPEN ROAD PROJECT内 Ex-Moduleのプロトタイピング(iOS,Arduinoソフトウェア制作・plaplaxと共同) |
2016 | 萩原朔美 official web site(Webサイトのデザイン/実装) |
2016 | 株式会社ヨンサンサン(Webサイトの実装) |
2015 | gooddaysホールディングス株式会社 (Webサイトのデザイン/実装) |
2015 | オープンリソース株式会社(Webサイトのデザイン/実装) |
2015 | goodroom(iOSアプリの実装) |
2012 | Ricco2(iOSアプリの実装) |
2020 | 『n-site [1]』 da大 in print に「置かれた虚から考える」という文章と画像を寄稿 |
---|
2015 | MEC Award 2015 佳作(映像) |
---|
齋藤雄介 | |
---|---|
2007 | 東京藝術大学 美術学部 建築科 卒業 |
2009 | 東京藝術大学 美術研究科 建築専攻(建築理論) 修了 |
2009-2010 | 株式会社POINTにて店舗、インスタレーションなどの設計を担当 |
2011- | フリーランスのプログラマー、デザイナー |
saitoh[ at ]magiclogic.jp